Descrição
Informações técnicas:
Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
---|---|
Marca | Carrier |
Estilo | Split Cassete 4 Vias |
Ciclo | Quente e Frio |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Função Wi-FI | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 40KVQA22C5 |
Modelo Condensadora | 38TVQA22515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 21,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 |
Peso Grelha (kg) | 6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 205 x 830 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 570 |
Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 50 x 950 |
EAN Evaporadora | 789855487 711 6 |
EAN Condensadora | 789855487 717 8 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.247 |
Bomba de Dreno | Inclusa – Interna |
Avaliações
Não há avaliações ainda.