Descrição
Informações técnicas:
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo (W) | 1060 |
Corrente (A) | 5,3 |
Modelo Evaporadora | ASBG12JMCA |
Modelo Condensadora | AOBG12JMCA |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 268 × 203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 535 × 293 |
EAN Evaporadora | 4974437487856 |
EAN Condensadora | 4974437376990 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 43 – Mínima 21 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 750/1.830 |
Desnível Máximo (m) | 15 |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Ar Condicionado Split Fujitsu Inverter c/ sensor de presença e Gás Refrigerante Ecológica R-410A. Encontre o aparelho ideal com as melhores ofertas na STR Ar. Confira!
Avaliações
Não há avaliações ainda.