Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
---|---|
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Função Wi-FI | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Consumo (W) | 1990 |
Corrente (A) | 10 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | AR24BSEAAWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR24BSEAAWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 11,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 42,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
EAN Evaporadora | 7892509125260 |
EAN Condensadora | 7892509125277 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 28 dB(A) – Máximo 44 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 54 dB(A |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 1038 m³/h |
Desnível | 15 m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Avaliações
Não há avaliações ainda.