Descrição
FICHA TÉCNICA
Capacidade (BTU/H) | 7.500 BTU/h |
---|---|
Marca | Springer Midea |
Estilo | Janela |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Convencional |
Alimentação | 110V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 110V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Consumo (W) | 697 |
Modelo | QCI078BB |
Peso Líquido (kg) | 21,8 |
Dimensões (LxAxP)mm | 460 x 325 x 440 |
EAN | 7898626572840 |
Compressor | Fixo – Rotativo |
Vazão de Ar (m³/h) | 350 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.