Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Capacidade (BTU/H) | 52.000 BTU/h |
---|---|
Marca | LG |
Estilo | Split Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Corrente (A) | 22.50 |
Modelo | AV-W60GM2P1 |
Modelo Evaporadora | AVNW60GM2P1 |
Modelo Condensadora | AVUW60GM2P1 |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 36.9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 91.3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.600 x 235 x 690 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 1,380 x 330 |
EAN Evaporadora | 7893299925405 |
EAN Condensadora | 7893299925412 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 50 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter Twin Rotary |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Avaliações
Não há avaliações ainda.